Ergebnis GKR-Wahl
| Endergebnis der GKR-Wahlen in der Gemeinde Herzfelde - Rehfelde am 30.11.2025 | ||||
| personenbezogende Stimmen: | gültige Stimmen: | ungültige Stimmen: | ||
Wahlbezirk:
| Herzfelde-Hennickendorf | 51 | 1 | |
| Hinze, Mike | 41 | |||
| Fielitz-Speer, Sigrid | 10 | |||
| Wahlbezirk: | Werder-Garzau | 17 | ||
| Marx, Diana | 13 | |||
| Goebel, Stefan | 4 | |||
| Wahlbezirk: | Rehfelde-Zinndorf | 151 | ||
| Jäkel, Kerstin | 47 | |||
| Bellach,Wilfried | 44 | |||
| Nickel, Franziska | 38 | |||
| Reit, Thomas | 22 | |||
| Wahlbezirk: | Kienbaum-Lichtenow | 51 | ||
| Gräbert, Jördis | 26 | |||
| Krumb, Maria | 18 | |||
| Gräbert, Veronika | 7 | |||
| Gesamtstimmen aller 4 Wahlbezirke: | 270 | 1 | ||
| Anzahl Briefwähler: | 24 | |||
| Wähler: | 154 | |||
| wahlberechtigt: | 805 | |||
| Wahlbeteiligung in Prozent: |
19,13 | |||
| Es wurden folgende Personen als Kirchältestete gewählt: | ||||
| Jäkel, Kerstin | 47 | |||
| Bellach,Wilfried | 44 | |||
| Hinze, Mike | 41 | |||
| Nickel, Franziska | 38 | |||
| Gräbert, Jördis | 26 | |||
| Krumb, Maria | 18 | |||
| Marx, Diana | 13 | |||
| Es wurden folgende Personen als Ersatzältestete gewählt: | ||||
| Reit, Thomas | 22 | |||
| Fielitz-Speer, Sigrid | 10 | |||
| Gräbert, Veronika | 7 | |||
| Goebel, Stefan | 4 | |||
Jedes wahlberechtigte Gemeindeglied kann innerhalb einer Woche, nachdem die Namen der Gewählten bekannt gegeben sind, gegen die Wahl oder die Gewählten schriftlich Beschwerde beim Kreiskirchenrat einlegen. | ||||
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen

Monatsspruch August 2025
Fr, 01. August 2025

Der Maulbeerbaum – ein Zeuge der Zeit
Fr, 11. Juli 2025